发布时间:2023-09-24浏览次数:0
产品简介
ZXN系列精小型气动薄膜直通双座调节阀,由ZHA型气动薄膜多弹簧执行机构和直通双座阀组成。阀部分与ZXN系列气动薄膜直通双座调节阀的一样,具有流通能力较大,不平衡力小,更换作用方式方便等优点,但由于采用了ZHA型气动执行机构,体积小、重量轻,因此可广泛适用于石化、纺织等行业中泄漏要求不严格而安装空间紧凑的自控系统。
产品型号
产品型号 | ZXN-16型 | ZXN-40型 | ZXN-64型 | ZXN-64G型 |
主要技术参数
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀座直径mm | 26、24 | 32、30 | 40、38 | 66、64 | 80、78 | 100、98 | 125、123 | 150、148 | 200、1977 |
额定流量系数KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 | 630 |
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||
公称压力Mpa | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||
连接方式 | 法兰连接:PN1.6按JB78-59标准,PN4.0、6.4按JB79-59标准 | ||||||||
配用执行机构型号 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||
有效面积cm2 | 350 | 560 | 900 | ||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
作用方式 | 气关式,气开式 | ||||||||
弹簧压力范围Kpa | 标准20-100,可选用40-200、20-60、60-100 | ||||||||
供气压力Kpa | 标准0.14,可选用0.25、0.4 | ||||||||
气源接头 | M16*1.5 | ||||||||
固有可调比R | 30:1 |
主要技术性能指标
项目 | 不带阀门定位器 | 带阀门定位器 |
基本主差% | ≤±5 | ≤±1 |
回差% | ≤3 | ≤1 |
死区% | ≤3 | ≤0.4 |
泄漏量 | 0.01%×阀额定容量 | |
额定流时系数误差% | ≤±10 |
阀体材料和适用温度范围
阀体材料 | 材料牌号 | 公称压力Mpa | 适用温度范围℃ | |
常温型 | 热片型 | |||
铸铁 | HT200 | 1.6 | -20-200 | - |
铸钢 | ZG230-450 | 4.0、6.4 | 45-250 | -40-450 |
铸不锈钢 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0、6.4 | -40-250 | -60-450 |
允许压差
标准组配的精小型气动薄膜双座阀建议工作压差不超过1Mpa,当压差超过允许值时,可通过调整弹簧预紧力,◆配用阀门定位器或选 用其它执行机构来克服不平衡力。
外形尺寸
公称通径DNmm | ΦA | L | H | H1 | |||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 常温型 | 热片型 | |||
25 | 285 | 184 | 190 | 200 | 453 | 604 | 104 |
32 | 200 | 210 | 210 | 456 | 607 | 107 | |
40 | 220 | 230 | 235 | 503 | 654 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 508 | 659 | 131 | |
65 | 360 | 275 | 285 | 295 | 4649 | 800 | 175 |
80470 | 300 | 310 | 320 | 650 | 810 | 190 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 671 | 822 | 202 | |
125 | 470 | 410 | 425 | 440 | 855 | 1070 | 250 |
200 | 450 | 460 | 475 | 865 | 1080 | 260 | |
250 | 550 | 560 | 570 | 907 | 1122 | 302
|
产品中心