发布时间:2023-09-24浏览次数:0
产品简介
适用于高压差易产生闪蒸空化的场合,是一种高性能的单座调节阀,坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广。阀芯导向面积大,抗排性好 。调节阀的泄露量符合ANSIB16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。
技术参数和性能指标
公称通径mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
公称压力 | ANSI125、150、300、300 | JIS10、16、20、3040K | PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||
连接型式 | 法兰连接:FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 | ||||||
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |||||||
焊接连接:嵌接焊SW(40-50mm) 对接焊BW(65-200mm) | |||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni9Ti12Ti、ZG316L)、钛等 | ||||||
上阀盖 | 常温型(P):-17~+230℃ 伸长I型(EI):-45~-17℃ +230~+566℃ | ||||||
伸长II型(EII):-100~+45℃ 伸长III型(EIII):-196~+100℃ | |||||||
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氯乙稀石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
阀内组件
阀芯型式 | 单座套筒式柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等 百分比特性(%CC)和线性特性(LCC),参考图1 |
套筒形性 | 分离式套筒 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) |
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
注:司太莱堆焊的适用范围,参考图4
执行机构
供气压力 | 140-400Kpa(LAH型)、140-280Kpa(LVA5型)、400-500Ppa(LVA6型)、300-500Kpa(LVP型) |
弹簧范围 | 20-100、80-240Kpa(LHA、LVA5型)、190-350、190-400Kpa(LVA6型) |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁睛橡胶夹尼龙布 |
型式 | LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧膜执行机构 |
LVA6单作用气缺活塞执行机构、LVP双作用缸活塞执行机构 | |
气源接口 | PC1/4” |
环境温度 | -30~+70℃ |
阀作用型式
用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附件
定位器、空气过虑减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
性能
泄漏量 | 金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV级 |
回差 | 带定位器:小于全行程的1% |
不带定位器:小于全行程的3%(HAI型小于全行程的5%) | |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±1% |
不带定位器:小于全行程的±5%(带VPE为±3%,HAI配HEP为±2%) |
注:采用标准 的V型聚四氟乙稀填料
可调范围50:1
Cv值和行程(%CC、ICC)
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 | Cv= 4.0 | Cv= 6.3 | 25 | Cv= 6.3 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
额定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 60 | 30 | 60 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75
|
产品中心