发布时间:2023-09-24浏览次数:0
产品简介
工业用热电偶一般都是装配式热电偶,热电偶作为一种温度传感器通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用来测量、显示、控制工艺系统的温度参数。装配式热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1800℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。根据******规定,我公司热电偶符合IEC国际标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-康铜等等的装配式热电偶。
装配式热电偶通常由感温元件、安装固定装置、保护套管和接线盒等主要部件组成。装配式热电偶配上温度变送器模块等变送单元组成带电流信号输出的温度变送器产品,通常被广泛应用于工业自动化控制系统。
热电偶的测温原理
热电偶的测温原理是两种不同成分的均质导体(热电极)组成闭合回路,当两端存在温差时,就会在回路中产生热电流,即两热电极之间存在电势差,当接上显示仪表时,仪表上就指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电势将随着测量端温度升高而增加,热电势的大小只与热电偶导体材质及两端温差有关,与热电极的长度、直径无关。
装配式热电偶测量范围及允许误差范围
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~800 | ±0.004(t) | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004(t) | 375~750 | ±0.004(t) | 333~750 | ||
WRC | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004(t) | 125~350 | ±0.0075(t) | 133~350 | ||
WRP | S | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
WRQ | R | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
WRR | B | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
±0.0025(t) | 600~1600 |
注:t为感温元件实测温度值(℃)
装配式热电偶时间常数
热惰性级别 | 时间常数(秒) | 热惰性级别 | 时间常数(秒) |
Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 |
Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10
|
热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
热电偶***小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)
绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
高温下的绝缘电阻:热电偶在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。
规定的长时间使用温度(℃) | 试验温度(℃) | 绝缘电阻值(Ω) |
≥600 | 600 | 72000 |
≥ 800 | 800 | 25000 |
≥1000 | 1000 | 5000 |
装配式热电偶产品选型
WR□□-□□□-□/□-□
WR□ | 热电偶 标准型 | |||||||
1 | 标记 | 热电偶类别 | 分度号 | |||||
N | 镍铬-镍硅 | K | ||||||
M | 镍铬硅-镍硅 | N | ||||||
E | 镍铬-铜镍 | E | ||||||
F | 铁-铜镍 | J | ||||||
C | 铜-铜镍 | T | ||||||
P | 铂铑10-铂 | S | ||||||
Q | 铂铑13-铂 | R | ||||||
R | 铂铑30-铂铑6 | B | ||||||
W | 钨铼3-钨铼25 | WRe3/25 | ||||||
2 | 标记 | 热电偶对数 | ||||||
1 | 单支式(可不标记) | |||||||
2 | 双支式 | |||||||
3 | 标记 | 安装固定装置 | ||||||
1 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||
3 | 活动法兰 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | |||||||
7 | 直行管接头式 | |||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | |||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | |||||||
4 | 标记 | 接线盒形式 | ||||||
2 | 防溅式 | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 隔爆式 | |||||||
5 | 标记 | 保护管直径(mm) | ||||||
0 | Ф16 | |||||||
1 | Ф12(S/R/B型热电偶为Ф25双层管) | |||||||
2 | Ф16(高铝管,限用于K、N型热电偶) | |||||||
3 | Ф25(高铝管,限用于K、N型热电偶) | |||||||
特殊说明(直径标明Ф尺寸) | ||||||||
6 | 总长L/ | mm | ||||||
7 | 插入长度l | mm | ||||||
8 | 标记 | 隔爆等级 | ||||||
BT4 | ExdIIBT4 | |||||||
CT4 | ExdIICT4
|
产品中心