发布时间:2023-10-07浏览次数:0
表壳外径 | 类型 |
100-Ф100mm 150-Ф150mm | A-膜片压力表 M20×1.5外螺纹接口 B-不锈钢膜片压力表 M20×1.5外螺纹接口 B-F-法兰不锈钢膜片压力表 25-10GB法兰接口 |
型号 | 标度范围 (测量范围) | 承压部尺寸mm | 表壳外径mm | 重量Kg |
YTP-100A YTP-100B YTP-100B-F | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5 -0.1~2.4Mpa | Ф85 Ф115 | Ф100 | 1.6 |
YTP-150A YTP-150B YTP-150B-F | Ф85 Ф115 | Ф150 Ф150 | 1.8 1.8 | |
YTP-100A YTP-100B YTP-100B-F | 0~1.6、~2.5、0~4、0~6、0~10 0~16、0~25、0~40 -1.6~0、-2.5~0、-4~0、-6~0、 -10~0、-16~0、-25~0、-40~0 -0.8~0.8、-1.2~1.2、-2~2、-3~3、-5~5、-8~8、-12~12、-20~20KPa | Ф160 | Ф100 | 2.9 |
YTP-150A YTP-150B YTP-150B-F |
产品中心