发布时间:2023-09-24浏览次数:0
产品简介
ZZY230型自力式压力调节阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而实现自动调节的执行器产品。该产品的特点,能在无电、无气的场所工作,同时又节约了能源,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征,动作灵敏、密封性能好,因而它广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中各种气体、液体及蒸汽介质减压、稳压(用于阀后调节),或泄压、持压(用于阀前调节)的自动控制。附设冷凝器可在≤350℃温度下使用。
主要技术参数和性能指标
公称通径DNmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额客流量系数KV | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
额定行程mm | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公称压力PNMpa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
压力调节范围Kpa | 15-50 40-80 60-100 80-140 120-180 160-220 200-260 240-300 280-350 330-400 380-450 430-500 480-560 540-620 600-700 680-800 780-900 880-1000 600-1500 1000-2500 | |||||||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||||||
调节精度% | ±5 | |||||||||||||
使用介质 | 热水、蒸汽、各种气体及低粘度介质 | |||||||||||||
使用温度 | ≤80 ≤350 | |||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(l/h) | 单座:≤10-4阀额定容量(IV级) 双座、套筒:≤5×10-4阀额定容量(II级) | ||||||||||||
软密封(ml/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 11.60 | ||||
减压比 | zui大 | 10 | ||||||||||||
zui小 | 1.25 |
外形尺寸与重量
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法兰接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法兰端面具L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
压力调节范围Kpa | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 380 | |||||||||||||
130-300 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
280-500 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
导压管接头螺纹 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
阀芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
橡胶膜片 | 丁晴、乙炳、氟、耐油橡胶 |
膜盖 | A3、A4钢涂四氟乙稀 |
填料 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
技术参数如有更改,恕不另行通知
订货须知
1、产品型号
2、公称通径
3、公称压力
4、额定流量系数KV
5、阀前压力
6、阀后压力
7、阀体、阀芯材料
8、使用介质
产品中心