发布时间:2023-09-24浏览次数:0
产品简介
ZNA/TGZ-64B/K型气动偏心旋转调节阀由偏心旋转阀、气动执行结构、手动结构与气动阀门定位器等部分组成,它是在一个直通阀体内装有一个球面阀芯、阀芯回转中心不与旋转轴同心,以减少阀座磨损、延长使用寿命。该阀体流路简单、阻力小、体积小、重量轻、流通能力大、可调范围大、密封性好、泄露量小,在允许压差条件下能可靠地工作。
规格与技术参数
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数KV | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 930 | 1200 | 1900 |
公称压力Mpa | 6.4 | |||||||||||
配执行机构型号 | ZHA-1 | ZHA-2 | ZTG-3 | ZTG-4 | ||||||||
流量特性 | 直线,等百分比(选用相应定位器凸轮) | |||||||||||
转角范围 | 50 | |||||||||||
介质温度 | -40~+200(常温型) -40~+350(中温型) | |||||||||||
法兰尺寸 | 按JB79-59 | |||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59凹式 对夹式法兰连接 | |||||||||||
阀体材质 | ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
阀芯、阀座材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
阀体材质 | 聚四氟乙稀(常温型) 碳纤维夹金属丝(中温型) |
执行机构主要技术参数
型号 | ZNA-1 | ZNA-2 | ZTG-3 | ZTG-74 |
滚筒式气缸直径mm | 90 | 128 | 160 | 200 |
气源压力Kpa | 140 | 400 | ||
讯号压力Kpa | 20-100 |
主要技术性能指标
项目 | 指示值(带定位器) |
基本误差% | 2.0 |
回差% | 2.0 |
死区% | 0.8 |
始终点偏差% | ±2.0 |
额定转角偏差% | 2.5 |
允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀的额定容量 |
允许压差
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差Mpa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 |
可配附件
定位器 手轮 电/气转换器 空气过滤减压器等。
外形尺寸
公称通径 | L | A | B | C | D | 双头螺柱 |
25 | 100 | 290 | 226 | 316 | 124 | M16×185 |
40 | 115 | 290 | 226 | 316 | 124 | M20×210 |
50 | 125 | 303 | 226 | 316 | 124 | M20×225 |
80 | 165 | 395 | 350 | 501 | 163 | M20×270 |
100 | 195 | 420 | 350 | 501 | 163 | M22×310 |
150 | 230 | 548 | 460 | 490 | 220 | M30×370 |
200 | 245 | 620 | 460 | 490 | 220 | M30×395 |
250 | 300 | 842 | 650 | 730 | 335 | M36×470 |
300 | 340 | 915 | 650 | 730 | 335 | M36×520 |
注:双头螺柱为夹两法兰用
主要零件材料及推荐温度范围
零件名称 | 零件材料 | 温度范围℃ |
汽缸、顶盘 | ZI102 | |
汽缸上下盖、支架 | HT200 | -20~+200 |
摇臂 | ZG30-450 | -40~+450 |
滚筒膜片 | 丁腈橡胶夹尼龙 | |
推杆 | 2Cr13 | -40~+450 |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | -60~+250 |
阀体 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti | -40~+450 -250~+550 |
阀芯阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~+550 |
阀杆 | 2Cr13 | -40~+450 |
衬套、限位筒 | 1Cr18Ni9 | -250~+550 |
填料 | 聚四氟乙稀(常温) 碳纤维(中温) | -40~+200 -40~+450 |
*技术参数如有更改,恕不另行通知
订货须知
1、产品型号
2、公称通径DN,额定流量系数KV
3、信号压力范围
4、流量特性
5、阀体材质
6、工作温度范围
7、是否带附件,说明型号
8、其它特殊要求
产品中心